Modellübersicht MZ ES
Schnellauswahl
von 1956-1962 MZ ES 250/0 150326 Stück
von 1957-1962 MZ ES 175/0 43222 Stück
ES 250/0 – Als dieses Motorrad 1956 auf den Markt kam, hatte es den Aktuellen stand der Technik mehr als erreicht. Es war damals das am besten gefederte Motorrad überhaupt. Ab 1957 kam dann das Einport – Modell mit 2 PS mehr auf den Markt. Das Motorrad ist Seitenwagen tauglich und sieht am besten mit einem Stoye-Boot aus. Der Preis lag damals bei ca. 3010 Mark.
ES 250/0 – Dies ist die Doppelport.
ES 175/0 – Sie hat die gleiche Technik wie die 250 nur eine kleinere Bohrung und kleinere Blech-Seiten teile. Der Peis war damals 2475 Mark.
In der nachfolgenden Tabelle findet ihr alle wichtigen Daten der MZ – Nullserie. Die Zweite Angabe in Klammern bezieht sich jeweils auf die MZ ES 175/0, ansonsten sind die Technischen Daten dieses Modells die Selben.
Hinweis: Die Tabelle kann auf mobilen Endgeräten verschoben werden.
Arbeitsverfahren | Zweitakt |
Spülverfahren | Umkehrspühlung |
Zylinderzahl / Anordnung | 1Zyl. stehend. 7,5° nach vorn geneigt |
Hub | 65mm |
Bohrung | 70mm (58mm) |
Hubraum | 250cm3 (173cm3) |
Verdichtungsverhältnis | 7:1/7,5:1 |
Leistung bei 5000 U/min | 14,5 PS (10PS) |
Kühlung | Luft (Fahrtwind) |
Schmierung | 25 : 1 |
Steuerzeiten | Doppelport | Einzelport |
Ansaugen | 120/128 ° Kurbelwinkel | 120/138° Kurbelwinkel (120/138°) |
Überströmen | 110° Kurbelwinkel | 110° Kurbelwinkel (110°) |
Auslass | 140° Kurbelwinkel | 150° Kurbelwinkel (145°) |
Vergasertyp | Zweihebel-Flachschieber Düsennadelvergaser BVF N 271/0 (BVF N 261-7) |
Durchlaß | 27mm (25,5mm) |
Hauptdüse | 110 (100) |
Düsenstock | 67 |
Nadelstellung | 4 |
Leerlaufdüse | 45 |
Lutstellschraube | 2,5 U offen |
Leerlauf- Luftdüse | 80 |
Luftfilter | Naßluftfilter mit Ansauggeräuschdämpfung |
Kraftstoffdurchschnittsverbrauch | 3,8 l / 100km (3,6l / 100 km) |
Zündung | Batteriezündung |
Zündkerze | M 14 / 225 |
Gewindelänge | 12mm |
Elektrodenabstand | 0,6mm |
Vorzündung | 3,5mm bei voll ausgedrückten Fliehgewichten (4mm) |
Unterbrecherkontaktabstand | 0,4mm |
Kolbenwerkstoff | Leichtmetall Si20 |
Kolbengewicht | 260g (180g) |
Kolbenringe | 3 Grauguß 2,5mm breit |
Art der Kette | Rollenkette 1/2 x 7,7 X 8,5 Durchm. 118 Glieder |
Bremstrommel | 160mm Durchm. |
Bremsbelag | 30mm Breit |
Felgen | Tiefbettfelgen 1,85×16 |
Bereifung | 3,25×16 Blockrillenprofiel |
Federweg vorn | 142mm (115mm) |
Federweg hinten | 105mm (mit Beiwagen 60mm) |
Lenkkopfwinkel | 4,40m |
Batterie | 6V 8 Ah |
Hauptlicht | 35/35W Bilux |
Standlicht | 2W |
Schlusslicht | 5W |
Bremslicht | 15W |
Tachobeleuchtung | 0,6W |
Kontrollampen | 1,2W |
Stoßdampferfüllmenge | 80cm3 |
Kraftstoffbehälter | 16 Liter (Reserve: 2 Liter) |
Wechselgetriebe | 1100cm3 |
Steigvermögen 1 Gang | ca. 38% |
2 Gang | ca. 20% |
3 Gang | ca. 11% |
4 Gang | ca. 4% |
Höchstgeschwindigkeit | 114kmh (95 kmh) |
zul. Gesamtgewicht | 330kg (340kg) |
zul. Belastung | 170 kg (182 kg) |
Eigengewicht | 150 kg (146 kg) |
Sitzhöhe | 750mm |
Radstand | 1325mm |
Bodenfreiheit | 150mm |
von 1962-1967 MZ ES 175/1 46086 Stück
von 1962-1967 MZ ES 250/1 49973 Stück
von 1963-1965 MZ ES 300 7786 Stück
Dies ist nun eine sehr schöne 300er. sie ist der Nachfolger der BK-350 und somit ein sehr gutes Gespannmotorrad. Doch leider traten starke Vibrationen und thermische Probleme auf. So viel das Motorrad 1965 wieder aus dem Programm. (schade) Die Besonderheit aus dem Bild ist der Zylinderkopf. Er stammt aus dem Motorsport und hat zwei Zündkerzen. Der Preis war damals 3385 Mark.
Technische Daten | ES 175/1 | ES250/1 | ES300 |
---|---|---|---|
Arbeitsverfahren | Zweitakt-Umkerspühlung | Zweitakt-Umkerspühlung | Zweitakt-Umkerspühlung |
Kühlungsart | Luft ( Fahrtwind ) | Luft ( Fahrtwind ) | Luft ( Fahrtwind ) |
Zylinderzahl | 1 | 1 | 1 |
Bohrung / Hub | 65 /58 | 65 /70 | 72 /72 |
Hubraum | 172 cm3 | 250 cm3 | 293 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 9:1 | 8,5 : 1 | 8,8:1 |
Leistung bei 5200U / min | 12PS | 16PS | 18,5 PS |
Max. Drehmoment bei 4000 U/min | 1,7 kpm | 2,3 kpm | 2,7 kpm |
Schmierung | Mischungsschmierung 33:1 | Mischungsschmierung 33:1 | Mischungsschmierung 33:1 |
Schmierung der Kurbelwellenhauptlager | Durch Getriebeschmiermittel | Durch Getriebeschmiermittel | Durch Getriebeschmiermittel |
Kolben | mit 3 Ringen 2mm breit | mit 3 Ringen 2mm breit | mit 3 Ringen 2mm breit |
Kolbenmasse mit Ringen & Bolzen | 240g | 360g | 400g |
Zylinder | Leichtmetall mit umgossener Laufbuchse | Leichtmetall mit umgossener Laufbuchse | Leichtmetall mit umgossener Laufbuchse |
Vergaser | ES 175/1 | ES250/1 | ES300 |
---|---|---|---|
Typ | BVF25,5 KN 1-2 Zweihebel-Rundschieber mit Nadelführung | BVF28,5 KN 1-1 Zweihebel-Rundschieber mit Nadelführung | BVF30 KN 1-1 Zweihebel-Rundschieber mit Nadelführung |
Durchlaß | 25,5mm | 28,5mm | 30mm |
Hauptdüse | 105 | 120 | 120 |
Nadeldüse | 70 | 77 | 77 |
Teillastnadel Nr. | 3 mit 7 Kerben | 11 mit 7 Kerben | 11 mit 7 Kerben |
Nadelstellung von Oben | 5. Kerbe | 5. Kerbe | 6. Kerbe |
Leerlaufdüse | 45 | 45 | 45 |
Schieberausschnitt | 4,0mm | 4,0mm | 4,0mm |
Leerlaufluftschraube | etwa 2,5 Umdr. offen | etwa 2,5 Umdr. offen | etwa 2,5 Umdr. offen |
Kraftstoffniveau | 28mm + 1mm | 28mm + 1mm | 28mm + 1mm |
Luftfilter | Naßluftfilter | Naßluftfilter | Naßluftfilter |
Zündung | ES 175/1 | ES250/1 | ES300 |
---|---|---|---|
Typ | Batteriezündung | Batteriezündung | Batteriezündung |
Zündzeitpunkt | 3,0mm vor OT bei voll ausgedrückten Fliehgewichten | 3,0mm vor OT bei voll ausgedrückten Fliehgewichten | 3,0mm vor OT bei voll ausgedrückten Fliehgewichten |
Unterbrecherabstand | 0,3mm | 0,3mm | 0,3mm |
Zündkerze | Isolator M14/240 | Isolator M14/240 | Isolator M14/240 |
Elektrodenabstand | 0,6mm | 0,6mm | 0,6mm |
Batterie | 6V , 12Ah | 6V , 12Ah | 6V , 12Ah |
Kraftübertragung | ES 175/1 | ES250/1 | ES300 |
---|---|---|---|
Übersetzung Motor/Getriebe | 2,43 : 1 = 28 : 68 Zähne | 2,43 : 1 = 28 : 68 Zähne | 2,43 : 1 = 28 : 68 Zähne |
Rollenkette | 12,7×7,75×8,51mm | 12,7×7,75×8,51mm | 12,7×7,75×8,51mm |
Übersetzung Getriebe/Hinterrad | 2,65 :1 = 17×45 Zähne | 2,25:1=20:45 Zähne | 2,14:1= 21:45 Zähne |
Fahrgestell | ES 175/1 | ES250/1 | ES300 |
---|---|---|---|
Steuerwinkel | 63° | 63° | 63° |
Nachlauf Solo / mit Seitenwagen | 105mm / 65mm | 105mm / 65mm | 105mm / 65mm |
Federweg vorne | 142mm | 142mm | 142mm |
Federweg hinten | 115mm | 115mm | 115mm |
Felgengröße vorn | 1,85 B x16 | 1,85 B x16 | 1,85 B x16 |
Felgengröße hinten | 2,15 B x16 | 2,15 B x16 | 2,15 B x16 |
Bereifung vorn | 2,15 B x16 | 2,15 B x16 | 2,15 B x16 |
Bereifung hinten | 3,50×16 | 3,50×16 | 3,50×16 |
Bremsen | Durchm. 160mm Backenbreite 30mm | Durchm. 160mm Backenbreite 30mm | Durchm. 160mm Backenbreite 30mm |
Höhe | 1185mm | 1185mm | 1185mm |
Radstand | 1325mm | 1325mm | 1325mm |
Länge | 2035mm | 2035mm | 2035mm |
Breite | 880mm | 880mm | 880mm |
Leermasse | 149kg | 153kg | 158kg |
Tragfähigkeit | 171kp | 167kp | 162kp |
Zulässige Gesamtmase | 320kg | 320kg | 320kg |
Füllmengen | ES 175/1 | ES250/1 | ES300 |
---|---|---|---|
Getriebe | 750cm3 Motorenöl | 750cm3 Motorenöl | 750cm3 Motorenöl |
Kraftstoffbehälter / Reserve | 15l / 1,5l 33 : 1 | 15l / 1,5l 33 : 1 | 15l / 1,5l 33 : 1 |
Federbeine | 80cm3 Stoßdämpferöl | 80cm3 Stoßdämpferöl | 80cm3 Stoßdämpferöl |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h | 115 km/h | 120 km/h |
von 1962-1969 MZ ES 125 63526 Stück
von 1962-1969 MZ ES 150 190585 Stück
von 1967-1972 MZ ES 175/2 40500 Stück
von 1967-1973 MZ ES 250/2 128989 Stück
von 1967-1973 MZ ES 250/2 A 20000 Stück
ES 250/2 – Das Motorrad hatte eine Elastische Motorraufhängung, einen nadelgelagerten, Kolbenbolzen, einen Breitverrippten Leichtmetallzylinder und das Motorrad war Seitenwagen tauglich . Der Preis war 3015 Mark
ES 175/2 – Zum 250er Modell hatte sie eine kleinere Bohrung und einen kleineren Vergaser. Mit einer Übersetzung von 17 zu 48 Zähnen hatte sie in etwa die gleichen Fahrleistungen wie ein ES 250er Gespann. Der Preis lag bei 2910 Mark.
ES 250/2 A – Das Motorrad wurde grundsätzlich mit Einzelsitzen ausgeliefert, dazu kamen noch ein hochgezogener Auspuff, Stärkere Federn, und eine kürzere Übersetzung. Der Preis war 3015 Mark.
Technische Daten – Motor | ES 175 / 2 | ES 250 / 2 |
Arbeitsverfahren | Zweitakt Umkehrspühlung | Zweitakt Umkehrspühlung |
Kühlungsart | Luft / Fahrtwind | Luft / Fahrtwind |
Zylinderzahl | 1 | 1 |
Hub / Bohrung | 65 / 58 | 65 /69 |
Hubraum | 172 cm3 | 143 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 9 : 1 | 8,5 : 1 |
Max. Leistung bei | 13,5 PS 5200…5500 U / min | 17,5 PS 5000…5300 U / min |
Max. Drehmoment | 1,85kpm 5000…5100 U / min | 2,5 kpm 4500…4700 U / min |
Schmierung | Mischungsschmierung 33 : 1 | Mischungsschmierung 33 : 1 |
Schmierung der KW Hauptlager | durch Getriebeschmiermittel | durch Getriebeschmiermittel |
Kolben | 2 Kolbenringe/oberer Ring verchromt | 3 Kolbenringe/oberer Ring verchromt |
Kolbenmasse mit Ringen & Bolzen | 240g | 360g |
Kurbelwinkel | ES 175 / 2 | ES 250 / 2 |
Einlaß | 140° | 140° |
Überströmen | 113° | 113° |
Auslaß | 165° | 160° |
Vergaser | ES 175 / 2 | ES 250 / 2 |
Typ | BVF 26 N1-1 | BVF 28 N 1-1 |
Durchlaß | 26mm | 28mm |
Hauptdüse | 100 | 107 |
Nadeldüse | 65 | 67 |
Teillastnadel Nr. | K2 mit 5 Kerben | K3 mit 5 Kerben |
Nadelstellung von oben | 3 (4 für die Einfahrzeit ) | 3 (4 für die Einfahrzeit ) |
Startdüse | 90 | 100 |
Leerlaufdüse | 35 | 40 |
Schwimmernadelventil | 18 | 18 |
Leerlaufschraube | 1,5…2,5 Umdr. offen | 2…3 Umdr. offen |
Übergangsbohrung | 1,5mm | 1,5mm |
Leerlaufbohrung | 0,8mm | 0,8mm |
Elektrische Anlage | ES 175 / 2 | ES 250 / 2 |
Zündung | Batteriezündung | Batteriezündung |
Zündzeitpunkt | 3,0mm vor OT bei voll ausgedrückten Fliehgewichten | 3,0mm vor OT bei voll ausgedrückten Fliehgewichten |
Unterbrecherkontaktabstand | 0,3mm | 0,3mm |
Zündkerze | Isolator M 14 / 260 | Isolator M 14 / 260 |
Elektrodenabstand | 0,6mm | 0,6mm |
Lichtmaschine | Gleichstrom 6V,60W / 90W | Gleichstrom 6V,60W / 90W |
Batterie | 6 V 12 Ah | 6 V 12 Ah |
Scheinwerfer | 6V 45 / 40W | 6V 45 / 40W |
Blinkleuchten | 6V 18W Sockel S 8,5 | 6V 18W Sockel S 8,5 |
Standlicht | 6V 4W Sockel BA9s | 6V 4W Sockel BA9s |
Bremslicht | 6V 18 W Sockel S8,5 | 6V 18 W Sockel S8,5 |
Schlußleuchte | 6V 5W Sockel S8 | 6V 5W Sockel S8 |
Ladekontrolle | 6V 1,2 W | 6V 1,2 W |
Leerlaufanzeige | 6V 1,2 W | 6V 1,2 W |
Tachobeleuchtung | 6 V 1,2 W | 6V 1,2 W |
Getriebe | ES 175 / 2 | ES 250 / 2 |
Schaltung | 4-Gang Fußschaltung | 4-Gang Fußschaltung |
Übersetzung Motor Getriebe durch Schrägverzahnte Stirnräder | 2,43 : 1 / 28 : 68 Zähne | 2,43 : 1 / 28 : 68 Zähne |
Übersetzung Getriebe Hinterrad durch Rollenkette | 2,65 : 1 / 17 : 45 Zähne / 116 Glieder | 2,14 : 1 / 21 : 45 Zähne / 118 Glieder ( mit SW wie 175er) |
Fahrgestell | ES 175 / 2 | ES 250 / 2 |
Lenkungswinkel | 63° | 63° |
Nachlauf / mit Seitenwagen | 105mm | 105mm ( mit SW 65mm ) |
Federweg vorn | 142mm | 142mm |
Federweg hinten | 115mm | 115mm |
Felgengröße vorn | 1,85 B x 16 | 1,85 B x 16 |
Felgengröße hinten | 2,15 B x 16 | 2,15 B x 16 |
Bereifung vorn | 3,25 x 16 | 3,25 x 16 |
Bereifung hinten | 3,50 x 16 | 3,50 x 16 |
Bremsendurchmesser und Backenbreite | 160 mm / 30 mm | 160 mm / 30 mm |
Maße, Massen, Füllmengen | ES 175 / 2 | ES 250 / 2 |
Radstand | 1325 mm | 1325 mm |
Länge | 2090 mm | 2090 mm |
Breite | 862 mm | 862 mm |
Höhe | 1060 mm | 1060 mm |
Leermasse | 155 Kg | 156 Kg |
Tragfähigkeit | 165 KG | 164 Kg |
Zul. Gesamtmasse | 320 Kg | 320 Kg |
Getriebe | 750 cm3 GL 60 | 750 cm3 GL 60 |
Kraftstoffbehälter / Reserve | 16 L / 1,5 L 33 :1 | 16 L / 1,5 L 33 :1 |
Federbeine vorn | je 80 cm3 | je 80 cm3 |
Federbeine hinten | je 80 cm3 | je 80 cm3 |
Höchstgeschwindigkeit | 110 km/h | 120 km/h |
von 1969-1978 MZ ES 150/1 309414 Stück
von 1969-1978 MZ ES 125/1 336473 Stück