Modellübersicht MZ TS
Schnellauswahl
von 1973-1976 MZ TS 250 110899 Stück
von 1973-1976 MZ TS 250 A
von 1973-1976 MZ TS 250 VP
Nachfolger der ETS. Die TS bekam den Motor der ETS, aber ohne Vergaserverkleidung. Anstelle des 28er Vergasers wurde ein 30er eingebaut. Eigentlich sollte die TS ein horizontales Motorgehäuse mit Öldosierpumpe und 12V Lima bekommen. Aber die Mittel zur Fertigung wurden nicht genehmigt. Das war sehr schade den so vergingen weitere 8 Jahre bis zur ETZ, der Preis war 3220 Mark.
Die Armee Maschine besaß stärkere Federn, Halter für Taschen und Kanister und einen höher gezogenen Auspuff. Darüber hinaus besaß sie Einzelsitze die für Zivile Maschinen nicht mehr lieferbar waren.
MZ TS 250 VP – Volkspolizei
Hinweis: Die Tabelle kann auf mobilen Endgeräten verschoben werden.
Technische Daten | MZ TS 250 |
Motortyp | MM 250 / 3 |
Arbeitsweise | Zweitakt – Umkehrspühlung |
Kühlungsart | Luft ( Fahrtwind ) |
Zylinderzahl | 1 |
Hub / Bohrung | 65 mm / 69 mm |
Hubraum | 243 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 9,5…10 : 1 |
Max. Leistung bei 5100…5600 U/min | 14,0kw=19,0 DIN-PS=21 SAE-PS |
Max. Drehmoment bei 4600…5200 U/min | 2,6 kpm |
Pleuellager | Nadellager K28x35x20 |
Schmierung der Hauptlager | durch Getriebeschmiermittel |
Kolben | 3 Ringen, Flankensicherung ( Z- Ringe ) |
Kolbenmasse mit Ringen & Bolzen | 360g |
Steuerzeiten Einlaß | 155° |
Überströmen | 118° |
Auslaß | 170° |
Vergaser | BVF 30 N2-3 |
Durchlaß | 30mm |
Hauptdüse | 140 |
Nadeldüse | 70 |
Teillastnadel Nr. | C6 mit 5 Kerben |
Nadelstellung von Oben | 4…5 |
Startdüse | 110 |
Leerlaufdüse | 35 |
Schwimmerventil | 20 |
Leerlaufschraube | 1,5 Umdrehungen offen |
Elektrische Anlage | |
Zündung | Batteriezündung |
Zündzeitpunkt | 3mm vor OT |
Unterbrecherabstand | 0,3 mm |
Zündkerze | M 14 / 260 |
Elektrodenabstand | 0,6 mm |
Lichtmaschine | Gleichstrom, 6v , 60 W |
Scheinwerfer | Lichtaustritt 170 mm |
Getriebe | |
Kupplung | Ölbadkupplung mit 5 Reibscheiben mit Korkanteilen |
Schaltung | Fußschaltung über Ratsche, Segment und Kurvenwalze |
Anzahl der Gänge | 4 |
Kraftübertragung | |
Übersetzung Motor – Getriebe | 2,43 :1 / 28 : 68 Zähne |
Übersetzung Getriebe – Hinterrad | 2,24 : 1 / 21 : 47 Zähne ( Kette mit 126 Rollen |
Gesamtübersetzung 1. Gang | 15,0: 1 |
2. Gang | 9,8 : 1 |
3 . Gang | 6,7 : 1 |
4 . Gang | 5,0 : 1 |
Fahrgestell | |
Rahmen | Zentralrohrrahmen |
Motoraufhängung ( elastisch ) | oben am Zylinderkopf , hinten am Gehäuse |
Lenkungswinkel | 63 ° |
Nachlauf | 66 mm |
Art der Federung vorn | Teleskopgabel Federweg 185 mm |
hinten | Federbeine Federweg 105 mm |
Felgengröße vorn | 1,85 x 16 |
hinten | 2,15 x 16 |
Bereifung vorn | 3,00 – 16 |
hinten | 3,50 – 16 |
Bremsen Durchmesser / Breite | 160 mm / 30 mm |
Maße und Massen | |
Radstand | 1355 mm |
Länge | 2050 mm |
Breite mit / ohne Spiegel | 730 mm / 620 mm Flachlenker |
Höhe /mit / ohne Spiegel | 1120 mm / 1040 mm Flachlenker |
Leermasse “ trocken „ | 131 kg |
Leermasse “ fahrfertig „ | 144 kg |
Zulässige Gesamtmasse | 320 kg |
Füllmengen | |
Getriebe | 750 cm3 |
Kraftstoffbehälter / Reserve | 17,5 Liter / 1,5 Liter |
Teleskopgabel | je 220 cm3 |
Federbeine | je 70 cm3 |
Höchstgeschwindigkeit | 120…130 km/h |
von 1973-1985 MZ TS 125 & 150 200000 Stück
von 1976-1981 MZ TS 250/1 140000 Stück
von 1976-1981 MZ TS 250/1 A
Sie war die erste Serien MZ mit 5- Gang Getriebe. Das lange überfällige 5- Gang Getriebe stammte von der ETS G5-GS Modell und sorgte für sehr viel bessere Fahrleistungen. Und es ließ sich besser schalten als das 4- Gang Getriebe.
Neben dem Üblichen Zubehör einer Armeemaschine erhielt die A ein 16er Vorderrad mit der Größe des des Hinterrades. Des weiteren besaß die A im Gegensatz zur Zivilmaschine Stahlfelgen, die im Gelände Robuster waren als die Alufelgen.